
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20交通银行二级 | 400 | 3.24 |
22四川债53 | 299.9224 | 2.95 |
17附息国债11 | 280 | 4.08 |
21重庆债16 | 272.7933 | 3.69 |
18附息国债27 | 260 | 3.25 |
21云南债07 | 207.04 | 3.19 |
18山东05 | 203.32 | 4.01 |
23贴现国债10 | 200 | - |
20广西债18 | 166.1573 | 2.82 |
18江苏债03 | 166 | 3.85 |
20汇金MTN007A | 150 | 2.28 |
21天津债05 | 142.293 | 3.01 |
16云南债17 | 127 | 2.96 |
18江苏债04 | 125.1 | 3.61 |
18江苏债05 | 125 | 3.9 |
18湖南05 | 123 | 4.04 |
21河北债61 | 121.82 | 3.42 |
20宝武集团MTN001 | 120 | 2.37 |
22湖南债153 | 114.9997 | 3.3 |
20天津31 | 114.68 | 2.31 |
21天津债07 | 110.56 | 3.01 |
17山东05 | 103.41 | 4.23 |
18湖南04 | 100 | 3.74 |
22湖南债152 | 99.9895 | 2.91 |
18山东06 | 97.22 | 4.09 |
20福建债19 | 89.8481 | 2.94 |
20天津34 | 89.4 | 2.95 |
20山西债10 | 88.26 | 3.44 |
21新疆债07 | 80 | 3.39 |
20贵州债19 | 75.33 | 3.46 |
15吉林债26 | 73.2 | 3.45 |
21云南债08 | 70.84 | 3 |
22新开发银行债02BC | 70 | 2.7 |
19汇金MTN010 | 70 | 3.83 |
21新疆债08 | 66.1 | 3.39 |
20汇金MTN007B | 60 | 2.71 |
18湖南07 | 60 | 3.98 |
20天津36 | 59.4 | 3.46 |
21山西债47 | 58.91 | 3.52 |
15北京债31 | 57.87 | 3.23 |
15吉林债28 | 54.3 | 3.45 |
20华泰G4 | 50 | 3.2 |
20广西债25 | 49.95 | 3.76 |
21新疆债10 | 49.8 | 3.74 |
20贵州债68 | 47.8821 | 4.16 |
21山西债48 | 44.96 | 3.55 |
20山西债11 | 44.32 | 3.57 |
20贵州债27 | 42.53 | 3.46 |
20广西债20 | 42.5 | 3.76 |
20福建债20 | 41.6481 | 2.94 |
20广西债28 | 41.53 | 3.76 |
21国君G3 | 40 | 3.31 |
21国君G4 | 40 | 3.67 |
21河北债63 | 39.02 | 3.59 |
15青国投MTN001 | 39 | 5.4 |
20山西债12 | 38.83 | 3.74 |
20贵州债23 | 38.24 | 3.46 |
铁建029A | 35.77 | 3.29 |
25欲晓A2 | 34.5 | 2.59 |
20大唐集MTN001 | 34 | 3.2 |
16云南定向20 | 32 | 3.29 |
欲晓26A2 | 31.3 | 2.6 |
18湖南06 | 31 | 4.1 |
19陕煤化MTN001 | 30 | 4.43 |
19武纾01 | 30 | 3.9 |
19进出10 | 30 | 3.86 |
21工银租赁债02 | 30 | 3.36 |
20山西债09 | 29.59 | 2.94 |
20广西债19 | 28.6 | 3.76 |
21河北债62 | 27.44 | 3.55 |
18湖南08 | 27 | 4.05 |
21山西债46 | 26.13 | 3.18 |
19广西债21 | 26 | 4.08 |
23长电SCP005 | 25 | 2.15 |
20鞍钢MTN004 | 25 | 4.05 |
22川投能源MTN001 | 25 | 2.96 |
22兖矿能源MTN001A | 25 | 3.28 |
21重庆债17 | 24.63 | 3.18 |
20广西债21 | 24.3 | 3.46 |
20贵州债26 | 23.24 | 2.95 |
22中技1A | 23 | 3.8 |
20东莞银行永续债 | 22 | 4.25 |
20贵州债18 | 20.96 | 2.95 |
21新疆债12 | 20.8 | 3.86 |
22鲁高速SCP002 | 20 | 1.6 |
22中广核SCP007 | 20 | 2.35 |
20苏交通MTN003 | 20 | 2.97 |
20丰台国资MTN001 | 20 | 3 |
21苏交通MTN004 | 20 | 3.39 |
21冀建投MTN001 | 20 | 3.67 |
19TCL01 | 20 | 3.15 |
18先导01 | 20 | 3.78 |
15粤路桥债 | 20 | 5.18 |
17滨海农商二级01 | 20 | 5 |
22昆产01 | 20 | 6.5 |
20昆仑租赁债01 | 20 | 2.52 |
21山西债49 | 19.78 | 3.64 |
19津港01 | 19.5 | 4.45 |
19津港02 | 19.5 | 4.85 |
20天津51 | 19.5 | 3.46 |
21河北债60 | 19.4 | 3.18 |
22广州农村商业银行CD137 | 19 | - |
20天津50 | 18.6 | 2.95 |
23旭越惠诚1A | 18 | 2.8 |
22旭越惠诚1A | 17.88 | 2.6 |
20贵州债20 | 17.6 | 3.58 |
18宁波17 | 17.5 | 3.8 |
20广西债26 | 17.3 | 3.46 |
20天津55 | 17 | 3.77 |
20山西债13 | 16.95 | 2.94 |
22金地优 | 16.9 | 4.8 |
15北京债27 | 16.7385 | 3.23 |
19青岛债09 | 16.4 | 3.57 |
22湖南债155 | 16.4 | 3.04 |
22晋江城投SCP002 | 16 | 2.08 |
20信达地产MTN001 | 16 | 3.5 |
22融信元泰ABN003优先A | 15.8 | 3 |
22元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.08 |
22中电元坤ABN001优先A | 15.8 | 2.98 |
20江海04 | 15.8 | 5 |
21新疆债11 | 15.7 | 3.74 |
23东莞农村商业银行CD016 | 15.5 | - |
21天津债06 | 15.4 | 3.34 |
20广西债24 | 15.4 | 3.46 |
22常德经建SCP002 | 15 | 2.28 |
22港兴港投SCP006 | 15 | 2.49 |
15陕交建MTN001 | 15 | 5.24 |
20国电MTN001 | 15 | 2.53 |
20华电MTN004A | 15 | 3.19 |
20华电MTN004B | 15 | 3.68 |
20大同煤矿MTN005 | 15 | 4.6 |
20沪仪电MTN001 | 15 | 3.27 |
22平安租赁MTN005 | 15 | 3.14 |
20天津35 | 15 | 2.95 |
G20FXY3 | 15 | 3.3 |
20首业04 | 15 | 3.6 |
20江津01 | 15 | 4.45 |
G22长电3 | 15 | 2.78 |
21龙湖03 | 15 | 3.5 |
21龙湖04 | 15 | 3.93 |
21象中象屿ABN001优先 | 14.99 | 4.9 |
23深圳农商银行CD022 | 14.7 | - |
21新疆债09 | 14.1 | 3.39 |
21惠望ABN001优先A1 | 14 | 3.75 |
20青岛国信MTN005 | 14 | 3.5 |
16宁夏债07 | 14 | 3.18 |
20天津44 | 13.89 | 3.77 |
19红腾01 | 13 | 8 |
20昌兴01 | 13 | 7.5 |
21山西债50 | 12.92 | 3.18 |
19广西债20 | 12.81 | 4.08 |
PR大华A | 12.8 | 6.5 |
20广西债22 | 12.8 | 3.46 |
19津投11 | 12.5 | 4.1 |
19津投12 | 12.5 | 4.64 |
19青岛债10 | 12.4 | 3.39 |
20吉林债21 | 11.9 | 3.58 |
15新疆债04 | 11.8 | 3.41 |
17四川44 | 11.68 | 4.28 |
22天津债103 | 11.57 | 3.3 |
20津静04 | 11.5 | 7 |
22港兴港投SCP007 | 11 | 2.68 |
20天津37 | 11 | 3.77 |
22华靖01 | 11 | 4.28 |
22武清经开SCP004 | 10.7 | 4.9 |
22江苏江南农村商业银行CD140 | 10.5 | - |
20吉林债20 | 10.31 | 2.96 |
22滇池投资SCP003 | 10 | 6.5 |
18宁波海城PPN001 | 10 | 3.93 |
20南阳投资PPN001 | 10 | 3.87 |
20九龙江PPN001 | 10 | 3.7 |
20青山湖PPN001 | 10 | 4.07 |
22北控集CP001 | 10 | 2.04 |
22津城建CP017 | 10 | 3.85 |
20孝感高创MTN001 | 10 | 4.6 |
20闽能源MTN001 | 10 | 3.3 |
20吉林高速MTN003 | 10 | 4.18 |
20中远海控MTN001 | 10 | 2.5 |
20德泰MTN001 | 10 | 4.8 |
20闽投MTN005 | 10 | 2.7 |
20赣投MTN002 | 10 | 3.38 |
20青岛海控MTN001 | 10 | 2.8 |
20乌江能源MTN001 | 10 | 4.6 |
20建安投资MTN001 | 10 | 3.57 |
20建发地产MTN001 | 10 | 3.88 |
20银川通联MTN001 | 10 | 3.5 |
21贵州高速MTN003 | 10 | 3.74 |
21台州经济MTN001 | 10 | 3.82 |
21重庆交投MTN001 | 10 | 3.49 |
22港兴港投MTN006 | 10 | 4 |
19青岛债11 | 10 | 3.57 |
22青岛农商行CD136 | 10 | - |
20长城C2 | 10 | 3.37 |
22雅砻江GN002(碳中和债) | 10 | 2.72 |
20深投03 | 10 | 3.09 |
19CHNG3Y | 10 | 4.58 |
19CHNG4Y | 10 | 5.15 |
20开扶贫 | 10 | 6.5 |
20花竹01 | 10 | 7.9 |
20兴荣01 | 10 | 6 |
21瀚控03 | 10 | 7 |
21苏资01 | 10 | 3.78 |
22苏城02 | 10 | 3.28 |
22交建Y3 | 10 | 2.98 |
19青岛银行债02 | 10 | 3.98 |
19遵保债NPB | 10 | 7.5 |
20崇左养老债 | 10 | 6.98 |
20贵州债24 | 9.99 | 3.58 |
20天津38 | 9.5 | 3.46 |
22津投09 | 9.5 | 5.5 |
20泰交通MTN002 | 9 | 3.37 |
22东裕仲裕ABN002优先 | 8.9 | 2.3 |
15吉林债30 | 8.864 | 3.57 |
20广西债27 | 8.77 | 3.58 |
20天津52 | 8.6 | 3.77 |
圆满011A | 8.55 | 3.5 |
禾昱二1A | 8.4 | 3.1 |
东五7优A | 8.4 | 3.5 |
20天津43 | 8.4 | 3.46 |
20徐州经开PPN002 | 8 | 3.89 |
21磁湖高新MTN001 | 8 | 6.5 |
20天津49 | 8 | 2.83 |
PR商建01 | 8 | 5.08 |
22秦淮01 | 8 | 3.4 |
20广西债23 | 7.85 | 3.76 |
21万科03 | 7.83 | 3.4 |
21万科04 | 7.83 | 3.7 |
18宁波19 | 7.7 | 3.8 |
20周口城投PPN002 | 7.5 | 4.6 |
PR2A2 | 7.39 | 4.7 |
17四川债40 | 7.14 | 4.25 |
18大华B | 7.1 | 6.5 |
22景国资SCP001 | 7 | 2.6 |
20鄂能源MTN001 | 7 | 2.77 |
19青岛债12 | 7 | 3.57 |
20芯鑫01 | 7 | 2.89 |
20舟海01 | 7 | 4.9 |
20吴城01 | 7 | 3.35 |
20苏国02 | 7 | 3.3 |
22金坛01 | 7 | 4 |
甬城投A | 6.8 | 3.7 |
23和赢易鑫ABN001优先A1 | 6.5 | 3.7 |
20眉岷专债 | 6.4 | 7.3 |
22JZ3A1 | 6.3 | 2.95 |
青双1A1 | 6.1 | 2.65 |
22京水投SCP001 | 6 | 2.06 |
22胶州城投SCP002 | 6 | 2.15 |
23成渝高速SCP001 | 6 | 2.45 |
20浦口交通PPN001 | 6 | 4.2 |
20吴中国太MTN001 | 6 | 3.29 |
21泰交通MTN002 | 6 | 3.75 |
18中山01 | 6 | 3.9 |
16云南定向23 | 6 | 3.29 |
PR电租优 | 6 | 3.85 |
20天津42 | 5.65 | 2.95 |
20泰滨01 | 5.65 | 6.5 |
20吉林债22 | 5.63 | 3.76 |
18岸资01 | 5.5 | 4 |
20湘型02 | 5.5 | 7.5 |
21新疆债06 | 5.5 | 3.19 |
20天津32 | 5.2 | 3.46 |
22新盛投资SCP001 | 5 | 2.4 |
22亳州城建SCP001 | 5 | 2.25 |
22海安开投SCP004 | 5 | 2.5 |
22滨建投SCP010 | 5 | 4.92 |
22山东海运SCP001 | 5 | 2.69 |
22泰州城建SCP001 | 5 | 1.97 |
22连云港SCP007 | 5 | 3.2 |
22蜀道投资SCP001 | 5 | 2.8 |
20扬州经开PPN002 | 5 | 3.7 |
19盛裕投资MTN002 | 5 | 2 |
20连云城建MTN002 | 5 | 3.5 |
20佛公用MTN002 | 5 | 3.3 |
20山东电力MTN001 | 5 | 2.6 |
20上饶投资MTN001 | 5 | 3.8 |
21珠海九洲MTN001 | 5 | 5.2 |
22国网通信MTN001 | 5 | 2.94 |
22兖矿能源MTN001B | 5 | 3.71 |
22江宁国资MTN001 | 5 | 3.32 |
22深圳农商银行CD092 | 5 | - |
19蒙高01 | 5 | 3.98 |
19蒙高02 | 5 | 4.65 |
20万和01 | 5 | 3.75 |
21康佳02 | 5 | 4 |
21越02A2 | 5 | 3.54 |
19新泰01 | 5 | 5.9 |
19世茂G3 | 5 | 4.15 |
19风电03 | 5 | 4.35 |
19风电04 | 5 | 4.71 |
20天津53 | 5 | 3.46 |
20十六01 | 5 | 3.43 |
20华建02 | 5 | 3.18 |
20首证01 | 5 | 3.95 |
20舟海02 | 5 | 5.56 |
20科技01 | 5 | 7.5 |
21嘉定01 | 5 | 3.8 |
22四川债54 | 4.97 | 2.72 |
22JZ3A2 | 4.9 | 3.15 |
22相城交投MTN002 | 4.8 | 3 |
22交租A2 | 4.756 | 2.6 |
20天津47 | 4.65 | 2.95 |
21天津债08 | 4.6 | 3.34 |
19安顺02 | 4.5 | 7.5 |
青双1A2 | 4.5 | 3.15 |
22瑞资02 | 4.4 | 3.15 |
16宁夏债08 | 4.21 | 3.2 |
22中国水务SCP002 | 4 | 2 |
22江阴公CP004 | 4 | 2.88 |
20环球租赁MTN002 | 4 | 3.4 |
20广州高新MTN002 | 4 | 3 |
22新海连MTN003 | 4 | 3.8 |
萧城投05 | 4 | 4.4 |
青租17A1 | 3.9 | 2.8 |
启宸1A | 3.9 | 5.5 |
启宸2A | 3.9 | 5.5 |
启宸3A | 3.9 | 5.5 |
启悦1A | 3.9 | 4.98 |
金晟1A | 3.88 | 4.68 |
金晟3A | 3.88 | 4.62 |
21惠望ABN001优先A2 | 3.8 | 3.8 |
21越02A3 | 3.8 | 3.75 |
萧城投04 | 3.8 | 4.4 |
萧城投03 | 3.7 | 4.3 |
徐租23A1 | 3.69 | 2.36 |
中关2优A | 3.59 | 3.8 |
20贵州债28 | 3.52 | 3.58 |
20天津48 | 3.5 | 2.31 |
20天津45 | 3.42 | 3.77 |
20天津54 | 3.3 | 3.77 |
22濮阳02 | 3.3 | 4.57 |
青租17A2 | 3.2 | 3 |
20贵州债30 | 3.13 | 3.46 |
22东阳光SCP005 | 3 | 7 |
23华电江苏SCP005 | 3 | 2.22 |
21诚惠ABN005优先A2 | 3 | 3.5 |
22江北建投MTN002 | 3 | 2.95 |
青租17A4 | 3 | 4 |
22北京农商银行CD272 | 3 | - |
23天津农村商业银行CD047 | 3 | - |
23萧山农商银行CD029 | 3 | - |
20贵州债22 | 2.9 | 2.95 |
青租17A3 | 2.8 | 3.29 |
张保05 | 2.7 | 4.1 |
张保04 | 2.6 | 4.1 |
17内蒙古定向24 | 2.5939 | 4.56 |
青双1A3 | 2.58 | 3.65 |
20贵州债17 | 2.57 | 2.83 |
22温岭农商银行CD025 | 2.5 | - |
23余姚农商银行CD001 | 2.5 | - |
19长开02 | 2.5 | 6.7 |
张保03 | 2.5 | 4.1 |
20贵州债21 | 2.47 | 3.77 |
23和赢易鑫ABN001优先A2 | 2.33 | 3.9 |
20贵州债29 | 2.31 | 2.95 |
22惠元5优先 | 2.19 | 3 |
20晋煤MTN004 | 2 | 3.87 |
GC中德A | 2 | 3.03 |
22浙江上虞农商行CD017 | 2 | - |
汉邦1A1 | 2 | 3 |
21中区01 | 2 | 7 |
22句茅01 | 2 | 6 |
23惠元1优先 | 1.78 | 2.95 |
22天津债101 | 1.77 | 3.18 |
21惠2次 | 1.705 | 5 |
20天津41 | 1.7 | 2.31 |
22句茅02 | 1.6 | 6 |
22湖南债154 | 1.6 | 3.13 |
20贵州债25 | 1.5 | 3.77 |
22天津债100 | 1.5 | 3.09 |
23和赢易鑫ABN001优先B | 1.49 | 6.5 |
徐租23A2 | 1.41 | 2.8 |
萧城投02 | 1.4 | 3.99 |
17内蒙古定向22 | 1.4 | 4.56 |
20天津33 | 1.39 | 2.31 |
康富Z1B | 1.3 | 6.5 |
22旭越惠诚1B | 1.3 | 2.85 |
越微04A3 | 1.27 | 4.1 |
22融信元泰ABN003优先B | 1.2 | 3.4 |
22元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.3 |
22中电元坤ABN001优先B | 1.2 | 3.28 |
22天津债102 | 1.2 | 3.3 |
23旭越惠诚1B | 1.2 | 2.95 |
22元鼎ABN001优先C | 1 | 4.8 |
22中电元坤ABN001优先C | 1 | 4.3 |
23贵州清镇农商行CD006 | 1 | - |
23天津滨海农村商行CD043 | 1 | - |
18成龙01 | 1 | 7.5 |
桂公交次 | 1 | - |
20天津40 | 1 | 1.86 |
中关2优B | 1 | 3.8 |
22合肥科技农村商行CD061 | 0.9 | - |
汉邦1A2 | 0.9 | 4 |
20天津46 | 0.9 | 2.83 |
金晟3次 | 0.85 | - |
22广东顺德农商行CD091 | 0.8 | - |
GC中德B | 0.75 | 3.46 |
21惠望ABN001优先B | 0.7 | 3.95 |
桂公交10 | 0.6 | 6.9 |
22天津债99 | 0.6 | 2.96 |
禾昱二1C | 0.55 | 5.7 |
微业1优B | 0.55 | 3.38 |
22JZ3A3 | 0.52 | 3.15 |
桂公交04 | 0.505 | 6.9 |
22贵州修文农商银行CD035 | 0.5 | - |
圆满011B | 0.5 | 3.75 |
桂公交09 | 0.5 | 6.9 |
20纳兴02 | 0.5 | 7.5 |
禾昱二1B | 0.45 | 3.5 |
圆满011C | 0.45 | 6.5 |
东五7优B | 0.45 | 3.9 |
远海租4C | 0.4176 | - |
桂公交08 | 0.365 | 6.9 |
启宸1B | 0.35 | 5.6 |
启宸2B | 0.35 | 5.75 |
启宸3B | 0.35 | 5.95 |
桂公交07 | 0.335 | 6.9 |
桂公交06 | 0.31 | 6.9 |
桂公交05 | 0.285 | 6.9 |
20电租次 | 0.27 | - |
金晟1B | 0.27 | 5.5 |
金晟3B | 0.27 | 5.46 |
G贺交06 | 0.122 | 8.2 |
G贺交05 | 0.107 | 8.2 |
18大华次 | 0.1 | - |
G贺交04 | 0.094 | 8.2 |
G贺交次 | 0.048 | 8.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。